CEE por comunidad autónoma.
Tasas, plazos y técnicos 2026.
Cada comunidad autónoma opera su propio registro de Certificados de Eficiencia Energética, con tasa de inscripción específica, plazo de resolución y técnicos habilitados según su normativa de desarrollo del Real Decreto 390/2021, que sustituyó al 235/2013. Estas 17 fichas resumen los datos vigentes en 2026 por territorio.
| Comunidad | Tasa inscripción | Plazo | Trámite oficial | Ficha completa |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Tarifa 13.2 de la tasa en materia de industria, energía y minas: 15,28 euros para superficie construida igual o inferior a 250 m² y 58,59 euros para superficie superior, liquidable junto con la solicitud de inscripción | El registro tiene carácter informativo y no fija un plazo reglado de resolución ni efecto de silencio administrativo: la inscripción se practica al validar la documentación telemática, sin que la Administración se pronuncie sobre la calificación presentada | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Aragón | Inscripción gratuita: el trámite no exige el pago de tasa alguna | Un mes desde la fecha de emisión y firma del certificado para solicitar la inscripción, con un plazo máximo de tres meses para resolver; si transcurre sin resolución expresa, la solicitud se entiende estimada por silencio administrativo positivo | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Asturias | Modelo 046, código de tasa 329005, por tramos de superficie: 17,90 € hasta 125 m²; 36,40 € de 125 a 500 m²; 73,30 € de 500 a 2.000 m²; 145,20 € por encima de 2.000 m² | Presentación abierta todo el año; plazo máximo de tres meses para resolver y notificar el número de inscripción | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Canarias | Gratuito: la propia sede electrónica indica de forma expresa que no se exigen tasas para este trámite (código SICAC 3137) | Presentación continua durante todo el año; la ficha del trámite no fija un plazo expreso de resolución | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Cantabria | 26,15 € (tasa 3169 de la tabla de tasas de energía de la Dirección General de Industria, Energía y Minas), abonada con carácter previo en la vía presencial | Presentación continua desde el 26 de marzo de 2014; plazo máximo de resolución de tres meses, con un plazo medio real de un mes y silencio administrativo positivo | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Castilla y León | Tasa 308.4 liquidable con el modelo 046: 29,10 euros para vivienda unifamiliar, piso individual en bloque o local, y 86,93 euros para bloques de viviendas o edificios del sector terciario completos | Tres meses desde la fecha de emisión del certificado para presentar la inscripción, y otros tres meses de plazo máximo para que la Administración notifique la resolución | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Castilla-La Mancha | 16 € por inscripción, actualización o renovación del certificado en el registro autonómico (Tarifa 18 del artículo 3 de la Ley 7/2008 de tasas de industria, energía y minas, en su redacción vigente; modelo 046, impreso o telemático) | Presentación abierta todo el año, dentro del mes siguiente a la fecha del certificado; plazo máximo de resolución de tres meses, con silencio administrativo positivo | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Cataluña | 12,90 euros para vivienda unifamiliar o piso existente dentro de un bloque y 23,30 euros para vivienda unifamiliar de nueva construcción, con fórmulas específicas por vivienda o por metro cuadrado en edificios completos y usos terciarios; exención total con calificación A y bonificación del 50 % con calificación B | Un mes desde la emisión del certificado, según la regla general del artículo 6.6 del Real Decreto 390/2021; el ICAEN no publica en su ficha de trámite un plazo de resolución distinto del general | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Comunidad Foral de Navarra | Inscripción gratuita, sin tasa alguna (confirmado en la ficha oficial del trámite 00904 y en la nota de prensa del Gobierno de Navarra que anunció el registro telemático); solo se requiere certificado digital, DNIe o Cl@ve para tramitar | Plazo máximo de un mes desde la fecha de emisión del certificado para presentarlo a registro; una vez inscrito, el certificado tiene una validez máxima de 10 años (art. 13.1 del RD 390/2021), transcurridos los cuales debe renovarse antes de una nueva venta o alquiler | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Comunidad Valenciana | 10,19 euros para vivienda unifamiliar o piso individual dentro de un bloque; 20,38 euros más 3,06 euros por vivienda (máximo 407,60 euros) en edificios completos de viviendas; 10,19 euros más 0,10 euros por m² (máximo 509,50 euros) en uso terciario, según el artículo 21 de la Ley 20/2017 actualizado por la Ley 8/2021; las actualizaciones de certificados ya inscritos pagan la mitad de estas cuantías | Trámite abierto todo el año desde el 1 de junio de 2013, sin plazo límite adicional al mes general del artículo 6.6 del RD 390/2021; el pago de la tasa se integra en el propio registro y la etiqueta queda disponible al validar el gestor del inmueble o el técnico certificador la inscripción | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Extremadura | 24,07 € por inscripción (modelo 050, código de tasa 25015-3) | Presentación abierta todo el año; la ficha del trámite no establece un plazo estatutario de resolución | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Galicia | Taxa código 31.50: 5 euros más 0,08 euros por metro cuadrado para vivienda unifamiliar o piso existente, con un tope de 150 euros por certificado e inscripción | Un mes máximo desde la firma del certificado por el técnico competente para comunicar la inscripción; la ficha oficial del trámite no publica un plazo distinto de resolución | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Islas Baleares | 4,86 € en la primera inscripción de vivienda unifamiliar o local de hasta 100 m²; 9,71 € en edificio completo o uso terciario de más de 100 m², pagados con tarjeta de crédito o débito en la pasarela telemática integrada en el propio trámite | La plataforma procesa habitualmente la solicitud en las primeras horas y, si hay carga de trabajo, hasta en 3 días naturales; el plazo máximo legal de resolución es de 6 meses | Sede electrónica | Ver detalle → |
| La Rioja | 18,00 € en pago manual, 16,20 € en pago telemático (concepto CEDIF, referido a municipio, calle, número, piso y puerta del inmueble); desde el 1 de noviembre de 2025 el pago se realiza obligatoriamente por vía telemática | Presentación abierta todo el año; inscripción prácticamente inmediata cuando la solicitud está correctamente cumplimentada, o hasta 6 meses si requiere subsanación o se presenta en papel | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Madrid | Inscripción gratuita para edificios existentes, sin coste alguno; solo los certificados de edificios de nueva construcción pagan la tasa 31200, que va de 61,21 euros para vivienda unifamiliar a 459,05 euros para naves o locales de más de 5.000 m² construidos | Un mes desde la fecha de emisión del certificado para presentar la solicitud; transcurridos dos días hábiles desde la presentación telemática ya puede descargarse la etiqueta de eficiencia energética | Sede electrónica | Ver detalle → |
| Murcia | Tasa T610 por ordenación de actividades e instalaciones industriales y energéticas, concepto H00010; la sede no publica un importe fijo en tabla estática y remite a su herramienta de simulación de cálculo de tasas (portales especializados en certificación sitúan la cuota vigente en torno a 23,23 €, cifra que no ha podido confirmarse en una tabla oficial cerrada) | Presentación continua todo el año; plazo máximo de resolución de tres meses, con silencio administrativo positivo | Sede electrónica | Ver detalle → |
| País Vasco | Inscripción gratuita: la ficha oficial del trámite no recoge ningún importe de tasa | Dos meses desde la fecha de suscripción del certificado para presentar la solicitud de inscripción, y tres meses de plazo máximo para resolver desde su presentación | Sede electrónica | Ver detalle → |
Las fichas resumen tasa de inscripción del registro autonómico, plazo medio de resolución desde la presentación del expediente, técnico habilitado para emitir el certificado y régimen sancionador específico. Para el procedimiento completo de obtención del certificado y los honorarios profesionales habituales del técnico, consulta la pieza pillar de precio del certificado de eficiencia energética 2026.
La nueva escala del CEE prevista para 2026 cambia el factor de paso de la electricidad y modifica las calificaciones automáticas de las viviendas electrificadas. La pieza editorial sobre la nueva escala del CEE 2026 detalla las consecuencias del cambio para los CEE emitidos antes y después de la entrada en vigor.